Product Overview
The needs of your client can change very quickly. That's why Blue Cross Blue Shield and Blue Care Network of Michigan offer so many choices in health care protection. Become a Blues agent today and see why we've got the right choice for your client's needs.
Group Plan Options
| Benefit Plan | Plan Type | PCP Required | Network | Out-of-Network Coverage |
|---|---|---|---|---|
| First Dollar | Indemnity | No | No | Yes |
| Comprehensive Major Medical | Indemnity | No | No | Yes |
| Community Blue | PPO | No | Yes | Yes |
| Blue Value Options | PPO | No | Yes | Yes |
| Healthy Blue | PPO | No | Yes | Yes |
| Flexible Blue | PPO/CDH |
No |
Yes |
Yes |
| Blue Choice | POS | Yes | Yes | Yes |
| Blue Care Network | HMO | Yes | Yes | No |
| Blue Elect Self-Referral Option | HMO | Yes | Yes | Yes |
PPO/EPO |
No |
Yes |
PPO - Yes EPO - No |
|
PPO |
No |
Yes |
Yes
|
Individual Plan Options
Rate Calculator| Benefit Plan | Plan Type | PCP Required | Network | Out-of-Network Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Young Adult Blue | PPO | No | Yes | Yes |
| Individual Care Blue Plus | PPO | No | Yes | Yes |
| Flexible Blue II | PPO/HDHP | No | Yes | Yes |
| One Blue | HMO | Yes | Yes | No |
| Flexible Blue Dental Plus | PPO | N/A | No | Yes |
Jump to Content